| Scan Technologi | 2D Imager |
| Senzor slike | CMOS |
| izvor svetlosti | RED LED 610-650nm |
| CPU | 32-bitni ARM |
| COMS rezolucija | 640k480 piksela |
| Ekspozicija | Globalni zatvarac |
| Brzina skeniranja | 60 fps |
| Minimalna rezolucija | ≥3 mil |
| Dubina polja dekodiranja | 60-360 mm 13 mil PCS90% |
| Rotiranje ugla skeniranja | 360°, nagib 65°, elevacija 60° |
| Sistem podržava | Android/Vindovs/Linuk/IOS |
| Režim skeniranja | Ručni okidač i automatska indukcija |
| Mogućnost dekodiranja | Mogućnost dekodiranja 1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrik 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC、E-E-E-8. 、GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Ekpanded、itd 2D: PDF417, mikro PDF417, KR kod, mikro KR, matrica podataka, astečki kod |
| Veličina skenera | D*Š*V= 163*68*80 (mm) |
| Baza za punjenje | D * Š * V = 15 * 6 * 19 (mm) |
| Interfejs | USB |
| Težina skenera | 175 g |
| Vreme punjenja | 4.5h |
| Vreme pripravnosti | 6 meseci (stanje mirovanja) |
| Kontinuirano trajanje baterije | 16 h |
| Baterija | zamenljiva i punjiva litijumska baterija, 2200 mAh |
| USB | interfejs prijemnika |
| Materijal | ABS+TPU |
| Ulazni napon | DC 5V |
| Radna struja | 250mah |
| Struja pripravnost | <1uA |
| Indikator | LED indikatorska lampica, zujalica |
| Način punjenja | Punjenje mikro USB kablom |
| Metode komunikacije | 2.4G bežična komunikacija, Bluetooth bežična komunikacija |
| Udaljenost komunikacije | 2.4G režim: 100M (otvoreni prostor) |
| Bluetooth režim | 10M (otvoreni prostor) |
| IP standard | IP54 |
| Otpornost na pad | 1,5m |
| Temperatura (radna) | -0°C~50°C |
| Vlažnost (radna) | Relativna vlažnost 5%~95%(bez kondenzacije) |
| Temperatura (skladištenje) | -40°C~70°C |
| Izvor svetlosti | 0~5000Luk (fluorescentna), 0~100,000Luk (Sunčeva svetlost) |
-
- Slavko
- 2024-12-19
- ODLIČAN skener. Koristim ga mesecima. Odradim skeniranje desetine artikala, prebacim preko WiFi u fajl i sređujem ih kako ja hoću.
- Naziv artikla
- Barcode Scan XL-SCAN XL-9600 2D Wireless
- Naziv i vrsta robe
- Barcode Skeneri
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača


Besplatna dostava



