Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Forma | M.2 (2280) |
Interfejs | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
Memorija za skladištenje | Samsung V-NAND TLC |
Kontroler | Samsung interni kontroler |
Keš memorija | HMB (Host Memory Buffer) |
TRIM podrška | Podržano |
Podrška za S.M.A.R.T | Podržano |
GC (Garbage Collection) | Algoritam za automatsko sakupljanje smeća |
Podrška za šifrovanje | AES 256-bitno (klasa 0) TCG/Opal IEEE1667 |
Podrška za VVN | Nije podržano |
Podrška za režim mirovanja uređaja | Da |
Sekvencijalno čitanje | do 5.000 MB/s |
Sekvencijalno upisivanje | do 4.200 MB/s |
Nasumično čitanje (4KB, KD32) | do 680.000 IOPS |
Nasumično upisivanje (4KB, KD32) | do 800.000 IOPS |
Nasumično čitanje (4KB, KD1) | do 20.000 IOPS |
Nasumično upisivanje (4KB, KD1) | do 90.000 IOPS |
Prosečna potrošnja energije (nivo sistema) | Čitanje 4,9 W / Pisanje 4,5 W |
Potrošnja energije u mirovanju | 60 mV tipično |
Potrošnja energije uređaja u stanju mirovanja | 5 mV tipično |
Dozvoljeni napon | 3,3 V ± 5 % |
Pouzdanost (MTBF) | 1,5 miliona sati |
Radna temperatura | 0 - 70 ℃ |
Šok | 1500 G / 0,5 ms (pola sinus) |
- Naziv artikla
- SSD Samsung 1TB 990 EVO MZ-V9E1T0BAM
- Naziv i vrsta robe
- SSD
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača