Specifikacije monitora | |
---|---|
Tip panela | 31.5” SS VA, zakrivljen |
Prikazivana površina (HxV) | 697.306 x 392.234 mm |
Rezolucija | 3840 x 2160 (UHD) |
Osvetljenost | 350 cd/m2 (TYP) |
Odnos kontrasta | 3000:1 |
Vreme odziva | 1ms MPRT / 2ms GTG |
Brzina osvežavanja | 144Hz (OC 160Hz sa DP 1.4) |
VRR | FreeSync Premium Pro |
HDR | VESA DisplayHDR400 |
Konektori | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB Type-C (do 18W), 3x USB 3.2 (downstream), 1x USB 3.2 (upstream), 1x priključak za slušalice |
Zvučnici | 2x 3W |
Dimenzije i težina | |
Dimenzije sa postoljem | 710.5 x 555 x 183.9 mm |
Težina sa postoljem | 7.8 kg |
Podešavanje visine | 100 mm |
VESA zidni nosač | 100x100 mm |
Ostale karakteristike | |
Snaga | 47W (Tip) |
Funkcije | OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer, PiP/PbP, Auto-Update, KVM, HDMI CEC, Smart OD |
- Naziv artikla
- Monitor Gigabyte M32UC EK
- Naziv i vrsta robe
- Monitori
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača