
za PickUp
Evo kompletna tabela sa svim podacima:
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Dijagonala | 27" |
Tip panela | IPS |
Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 |
Pozadinsko osvetljenje | LED Edgelight System |
Razmera ekrana | 16:9 |
Osvežavanje | 100 Hz |
Odziv | 5 ms GTG (Fast) / 8 ms GTG |
Nativni kontrast | 1500:1 |
Osvetljenje | 350 cd/m² |
Ugao gledanja | 178° / 178° |
Paleta boja | 16.7 miliona |
Pokriće boja | 99% sRGB |
Površina ekrana | Anti-glare |
Tehnologija | Eye Comfort Technology |
HDMI | (HDCP 1.4) – QHD 2560 x 1440 @100Hz (HDMI 2.1) × 1 |
DisplayPort 1.4 | (HDCP 1.4) × 1 |
DisplayPort (out) sa MST | (HDCP 1.4) × 1 |
USB-C 5Gbps upstream port | DisplayPort 1.4 Alt mode, PD do 90W × 1 |
USB-C 5Gbps downstream port | × 1 |
USB 5Gbps Type-A downstream ports | × 3 |
RJ-45 | × 1 |
Ergonomija | Swivel / Height / Pivot / Tilt |
VESA | 100 mm × 100 mm |
Želiš li da ti ovo odmah pripremim i u Excel fajlu (.xlsx) da možeš da koristiš za ponude ili katalog?
- Naziv artikla
- Monitor Dell P2725DE
- Naziv i vrsta robe
- Monitori
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača